| № з/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги, грн | ||
| Без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |||
| 
 | Лабораторні дослідження: | ||||
| 
 | Капілярна кров | ||||
| 1 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (із взяттям крові) | 1 дослідження | 129,75 | 0,00 | 129,75 | 
| 2 | Клінічний аналіз крові (трійка) (із взяттям крові) | 1 дослідження | 74,90 | 0,00 | 74,90 | 
| 3 | Визначення глюкози глюкозооксидазним методом (аналіз крові на глюкозу) (із взяттям крові) | 1 дослідження | 58,70 | 0,00 | 58,70 | 
| 4 | Визначення часу кровотечі по Дуке (із взяттям крові) | 1 дослідження | 46,95 | 0,00 | 46,95 | 
| 5 | Визначення часу згортання крові за Сухоревим (із взяттям крові) | 1 дослідження | 51,55 | 0,00 | 51,55 | 
| 6 | Кількісне визначення рівня глікогемоглобіну в капілярній крові (експрес аналіз) (із взяттям крові) | 1 дослідження | 157,70 | 0,00 | 157,70 | 
| 7 | Кількісне визначення концентрації гемоглобіну в капілярній крові (експрес аналіз) (із взяттям крові) | 1 дослідження | 76,10 | 0,00 | 76,10 | 
| 
 | Сеча | ||||
| 8 | Загальний аналіз сечі | 1 дослідження | 52,55 | 0,00 | 52,55 | 
| 9 | Кількість досліджень формених елементів (метод Нечипоренко). | 1 дослідження | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 
| 10 | Дослідження сечі за методом Зимницького | 1 дослідження | 37,20 | 0,00 | 37,20 | 
| 11 | Добовий аналіз сечі на глюкозу | 1 дослідження | 35,20 | 0,00 | 35,20 | 
| 12 | Визначення креатинину в сечі з реакцією депротеінізації (метод Яффе) | 1 дослідження | 55,75 | 0,00 | 55,75 | 
| 13 | Визначення активності альфа-амілази в біологічних рідинах (по Каравєю) | 1 дослідження | 35,45 | 0,00 | 35,45 | 
| 
 | Виділення з сечостатевих органів | ||||
| 14 | Дослідження секрету простати | 1 дослідження | 53,40 | 0,00 | 53,40 | 
| 15 | Мазок на цитологічне дослідження | 1 дослідження | 70,55 | 0,00 | 70,55 | 
| 16 | Спермограма | 1 дослідження | 56,90 | 0,00 | 56,90 | 
| 
 | Венозна кров | ||||
| 17 | Визначення загального білку у сироватці крові за біуретовою реакцією (із взяттям крові) | 1 дослідження | 90,65 | 0,00 | 90,65 | 
| 18 | Визначення сечовини уреазним методом (із взяттям крові) | 1 дослідження | 106,80 | 0,00 | 106,80 | 
| 19 | Визначення сечової кислоти з фосфорно-вольфрамовим реактивом (метод Фоліна) (із взяттям крові) | 1 дослідження | 139,90 | 0,00 | 139,90 | 
| 20 | Визначення креатиніну у сироватці крові з реакцією депротеінізації (метод Яффе) (із взяттям крові) | 1 дослідження | 121,80 | 0,00 | 121,80 | 
| 21 | Аналіз крові на глікозильований гемоглобін (за реакцією з тіобарбітуровою кислотою) (із взяттям крові) | 1 дослідження | 305,95 | 0,00 | 305,95 | 
| 22 | Визначення загального холестерину ферментативним методом (із взяттям крові) | 1 дослідження | 100,05 | 0,00 | 100,05 | 
| 23 | Визначення білірубіну та його фракцій у сироватці крові (методом Йєндрашика) (із взяттям крові) | 1 дослідження | 110,85 | 0,00 | 110,85 | 
| 24 | Визначення активності аланін амінотрансферази (АлАТ) – метод Райтмана-Френкеля (із взяттям крові) | 1 дослідження | 135,95 | 0,00 | 135,95 | 
| 25 | Визначення активності аспартатамінотрансферази (АсАТ)- метод Райтмана-Френкеля (із взяттям крові) | 1 дослідження | 136,10 | 0,00 | 136,10 | 
| 26 | Визначення активності альфа-амілази в біологічних рідинах (по Каравєю) (із взяттям крові) | 1 дослідження | 101,85 | 0,00 | 101,85 | 
| 27 | Визначення протромбінового часу (із взяттям крові) | 1 дослідження | 123,65 | 0,00 | 123,65 | 
| 28 | Реакція на С-реактивний білок (латекс-тест) (із взяттям крові) | 1 дослідження | 116,15 | 0,00 | 116,15 | 
| 29 | Визначення групи крові за системою АВО, Резус фактора в венозній крові (із взяттям крові) | 1 дослідження | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 
| 30 | Знаходження поверхневого антигену вірусного гепатиту В методом РПГА (із взяттям крові) | 1 дослідження | 109,25 | 0,00 | 109,25 | 
| 31 | Кількісне визначення рівня глікогемоглобіну в венозній крові (експрес аналіз) (із взяттім крові) | 1 дослідження | 227,35 | 0,00 | 227,35 | 
| 
 | Паразитологічні дослідження | ||||
| 32 | Дослідження на яйця гельмінтів. | 1 дослідження | 55,80 | 0,00 | 55,80 | 
| 33 | Зішкріб на ентеробіоз | 1 дослідження | 67,55 | 0,00 | 67,55 | 
| 34 | Дослідження на найпростіші | 1 дослідження | 49,25 | 0,00 | 49,25 | 
Примітки: У тарифах враховано і додатково не оплачується вартість матеріалів, у тому числі медикаментів, анестетиків, хімічних реактивів, медичного інструментарію тощо.
Підстава: Постанова Кабінету міністрів України від 17.09.1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах»