| № з/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги, грн | ||||||
| Без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |||||||
| звичайне | цифрове | звичайне | цифрове | звичайне | цифрове | ||||
| 
 | Рентгенологічні дослідження: | ||||||||
| 
 | Черевна порожнина | ||||||||
| 1 | Рентгеноскопія черевної порожнини | 1 дослід. | 187,85 | 121,35 | 0,00 | 0,00 | 187,85 | 121,35 | |
| 2 | Рентгеноскопія та рентгенографія шлунку за традиційною методикою | 1 дослід. | 410,10 | 0,00 | 410,10 | ||||
| 3 | Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу | 1 дослід. | 129,85 | 0,00 | 129,85 | ||||
| 4 | Первинне подвійне контрастування шлунка. | 1 дослід. | 452,75 | 0,00 | 452,75 | ||||
| 5 | Іригоскопія | 1 дослід. | 777,90 | 0,00 | 777,90 | ||||
| 
 | Кістки | ||||||||
| 6 | Рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) - в одній проекції - в двох проекціях | 1 дослід. | 132,85 203,75 | 153,25 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 132,85 203,75 | 153,25 | |
| 7 | Рентгенографія черепа в двох проекціях | 1 дослід. | 183,35 | 153,25 | 0,00 | 0,00 | 183,35 | 153,25 | |
| 8 | Рентгенографія скроневої кістки. | 1 дослід. | 128,30 | 95,70 | 0,00 | 0,00 | 128,30 | 95,70 | |
| 9 | Рентгенографія нижньої щелепи | 1 дослід. | 177,65 | 121,35 | 0,00 | 0,00 | 177,65 | 121,35 | |
| 10 | Рентгенографія придаткових пазух носа. | 1 дослід. | 122,65 | 127,60 | 0,00 | 0,00 | 122,65 | 127,60 | |
| 11 | Рентгенографія кісток носа | 1 дослід. | 120,20 | 95,70 | 0,00 | 0,00 | 120,20 | 95,70 | |
| 12 | Шийний відділ хребта в двох проекціях - в двох проекціях - функційна проба | 1 дослід. | 183,35 244,05 | 153,25 210,75 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 183,35 244,05 | 153,25 210,75 | |
| 13 | Грудний відділ хребта в двох проекціях | 1 дослід. | 191,25 | 153,25 | 0,00 | 0,00 | 191,25 | 153,25 | |
| 14 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в двох проекціях | 1 дослід. | 203,75 | 121,35 | 0,00 | 0,00 | 203,75 | 121,35 | |
| 15 | Функціональне дослідження хребта | 1 дослід. | 249,55 | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 249,55 | 204,40 | |
| 16 | Попереково-крижовий відділ хребта: - в двох проекціях; - функційна проба; - крижа та куприк | 1 дослід. | 191,25 257,40 191,25 | 153,25 210,75 153,25 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 191,25 257,40 191,25 | 153,25 210,75 153,25 | |
| 17 | Рентгенографія ключиці у двох проекціях | 1 дослід. | 183,35 | 121,35 | 0,00 | 0,00 | 183,35 | 121,35 | |
| 18 | Рентгенографія передпліччя в двох проекціях. | 1 дослід. | 183,35 | 121,35 | 0,00 | 0,00 | 183,35 | 121,35 | |
| 19 | Рентгенографія лопатки в двох проекціях - пряма проекція; - бокова проекція. | 1 дослід. | 128,30 177,65 | 95,70 121,35 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 128,30 177,65 | 95,70 121,35 | |
| 20 | Рентгенографія стопи: - в двох проекціях. - бокова проекція | 1 дослід. | 183,35 182,20 | 121,35 95,70 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 183,35 182,20 | 121,35 95,70 | |
| 21 | Рентгенографія пальців стопи в двох проекціях | 1 дослід. | 178,45 | 121,35 | 0,00 | 0,00 | 178,45 | 121,35 | |
| 22 | Рентгенографія п’яткової кістки в двох проекціях | 1 дослід. | 178,45 | 121,35 | 0,00 | 0,00 | 178,45 | 121,35 | |
| 23 | Рентгенографія зап’ястя в двох проекціях | 1 дослід. | 182,10 | 121,35 | 0,00 | 0,00 | 182,10 | 121,35 | |
| 24 | Рентгенографія кисті в двох проекціях. | 1 дослід. | 183,35 | 121,35 | 0,00 | 0,00 | 183,35 | 121,35 | |
| 25 | Рентгенографія пальців кисті в двох проекціях. | 1 дослід. | 178,45 | 121,35 | 0,00 | 0,00 | 178,45 | 121,35 | |
| 26 | Рентгенографія надколінка. | 1 дослід. | 183,35 | 121,35 | 0,00 | 0,00 | 183,35 | 121,35 | |
| 27 | Рентгенографія гомілки в двох проекціях | 1 дослід. | 187,85 | 121,35 | 0,00 | 0,00 | 187,85 | 121,35 | |
| 28 | Рентгенографія стегна в двох проекціях | 1 дослід. | 187,85 | 153,25 | 0,00 | 0,00 | 187,85 | 153,25 | |
| 29 | Рентгенографія кісток тазу в двох проекціях - пряма проекція - коса проекція | 1 дослід. | 132,85 | 121,35 95,70 | 0,00 | 0,00 | 132,85 | 121,35 95,70 | |
| 30 | Суглоби | ||||||||
| 31 | Рентгенографія скронево-нижньо-щелепного суглоба | 1 дослід. | 183,35 | 121,35 | 0,00 | 0,00 | 183,35 | 121,35 | |
| 32 | Рентгенографія плечового суглоба (дві проекції): - пряма проекція; - аксіальна проекція. | 1 дослід. | 156,15 162,20 | 121,35 121,35 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 156,15 162,20 | 121,35 121,35 | |
| 33 | Рентгенографія ліктьового суглоба: - в двох проекціях; - аксіальна проекція. | 1 дослід. | 183,35 122,65 | 121,35 95,70 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 183,35 122,65 | 121,35 95,70 | |
| 34 | Рентгенографія колінного суглоба: - в двох проекціях. - ¾ проекція | 1 дослід. | 183,35 122,65 | 153,25 95,70 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 183,35 122,65 | 153,25 95,70 | |
| 35 | Рентгенографія кульшового суглобу в двох проекціях. | 1 дослід. | 191,25 | 121,35 | 0,00 | 0,00 | 191,25 | 121,35 | |
| 36 | Рентгенографія гомілковостопного суглоба в двох проекціях. | 1 дослід. | 183,35 | 121,35 | 0,00 | 0,00 | 183,35 | 121,35 | |
| 37 | Рентгенографія променевозап’яст-кового суглоба - в двох проекціях. - ¾ проекція | 1 дослід. | 178,45 120,20 | 121,35 95,70 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 178,45 120,20 | 121,35 95,70 | |
| 
 | Інші дослідження | ||||||||
| 38 | Флюорографія органів грудної клітини | 1 дослід. | 36,70 | 0,00 | 36,70 | ||||
| 39 | Двофокусна рентгенотерапія | 7 дослід. | 540,30 | 0,00 | 540,30 | ||||
| 40 | Близькофокусна рентгенотерапія | 6 дослід. | 463,10 | 0,00 | 463,10 | ||||
| 41 | Мамографія: - дві проекції; - чотири проекції | 1 дослід. | 92,95 166,90 | 0,00 0,00 | 92,95 166,90 | ||||
| 42 | Заочна консультація поданих рентгенограм з оформленням протоколу | 1 відвід. | 33,00 | 0,00 | 33,00 | ||||
Примітки:: У тарифах враховано і додатково не оплачується вартість матеріалів, у тому числі медикаментів, анестетиків, хімічних реактивів, медичного інструментарію тощо.
Підстава: Постанова Кабінету міністрів України від 17.09.1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах»